Zodiaco de ITIL
Si fueras un proceso de la Gestión del Servicio, ¿cuál proceso serías?
21 dic – 20 ene | Continuidad Siempre miras al largo plazo y te preparas para los imprevistos y para las circunstancias difíciles. Entiendes al Negocio y diferencias lo que es importante de lo que no lo es. Desarrolla tu amistad con la Disponibilidad y con la Financiera. Evita los cambios constantes y las organizaciones sin Planes de largo plazo. Números: 3 por el mínimo de pruebas anuales del Plan |
21 ene – 19 feb | Financiero Te preocupas por el lenguaje del Cliente y por demostrar el Valor que aporta TI al Negocio, pones todo en números que puede interpretar el Cliente. Desarrolla relaciones con Niveles de Servicio y Cambios. Evita los cambios que no estén planificados o que no estén dentro de un proyecto. Números: el 2, porque 1 + 1 son 2. |
19 feb – 20 mar | Niveles de Servicio Eres un negociador por naturaleza, tienes la capacidad de entender las necesidades del Cliente y traducirlas en soluciones, eres muy hábil vendiendo el catálogo. Desarrolla buenas relaciones con la Capacidad. Evita las promesas de servicios imposibles y aférrate al NO cuando tengas que hacerlo. Números: el 1 y 9, porque 2 – 1 es 1, y porque 10 –1 es 9 |
21 mar – 20 abr | Incidencias Estás preparado para hacer frente a cualquier circunstancia en cualquier momento, la creatividad es una de tus mejores habilidades. Te cuesta seguir las reglas. Desarrolla tus relaciones y conocimientos con Problemas y Configuración. Evita enfrentarte al cliente sin la Configuración. Números: el 0, que es el número que buscas |
21 abr – 20 may | Problemas Lo tuyo son los detalles, las evidencias y las estructuras. No haces nada sin documentarlo y sin seguir procedimientos conocidos. Desarrolla y exige los registros de Incidencias. Evita el desorden, el conocimiento empírico y a los que se guardan el conocimiento para ellos mismos. Números: el 6 y el 7 que son los números perfectos |
21 may – 19 jun | Configuración Eres un perfeccionista y por lo general es difícil que te comprendan, para ti las cosas están o no están, nada es de color gris. Si descubres algo lo cuentas a todos. Desarrolla tu mejor amistad con Cambios para que apoye tus ideas. Evita las Incidencias, las emergencias y los procedimientos manuales Números: 1, 2 y 3 que es la cuenta que haces. |
20 jun – 21 jul | Cambios Eres inflexible, ordenado y no participas en nada que no entiendas. Eres un fiel creyente de la Gestión de Proyectos y Control es tu palabra favorita. Desarrolla tus capacidades con Financiero y Capacidad y aférrate al NO cuando debas hacerlo. El Negocio es tu mejor aliado. Evita los tecnisismos y los cambios que no aportan valor al Negocio Números: 0 y 1 que son los menos posibles |
20 jul – 18 ago | Versiones Sabes mucho, sabes que sabes, y te gusta aprender. Haces sólo lo que te piden y no eres proactivo por naturaleza. Desarrolla tus mejores relaciones con Cambios para que te proteja y mantenga las peticiones al mínimo posible. Evita a todos los demás procesos excepto Cambios y Configuración Números: 1.0, 1.1, 1.5 y 2.0 que son las versiones mínimas |
19 ago – 20 sep | Conocimiento Ves a todas partes, en cada lugar encuentras una oportunidad para documentar y aprender. Te gusta compartir lo que sabes. Desarrolla tus capacidades con Problemas y con Configuración y dales mucho apoyo. Evita que te dejen fuera de cualquier proyecto, cambio o tarea Números: el 11 porque 10 (todo) más 1 son 11 |
21 sep – 20 oct | Seguridad Desconfías de todo y de todos. No haces más que validar lo que te dicen y estructurar cada solicitud buscando dobles intenciones. Sin embargo eres el mejor protector de los activos de valor de la organización. Desarrolla amistad con Niveles de Servicio y con Continuidad Evita no estar informado y las prisas que pone el Negocio Números: el 0 y ninguno más, quizá el 1 pero las menos veces |
21 oct – 19 nov | Capacidad Odias el corto plazo y no toleras las prisas. Tu mejor característica es la capacidad de ver al futuro y predecir las necesidades de todos. Desarrolla tus capacidades pensando en la Disponibilidad y apoyando a Financiero Evita las prisas de Incidencias y las promesas mal pensadas de Niveles de Servicio Números: el 10 y si no es posible el 9 |
19 nov – 20 dic | Disponibilidad Vas siempre un paso más allá, nada es poco para asegurar los servicios. Te gustan los métodos muy elaborados y los cálculos precisos. Desarrolla tus habilidades con Incidencias y Problemas Evita las organizaciones sin Capacidad Números: 1, 3, 5 y 9 con estos llegas a todas partes |
Los gráficos están basados en ITILandia.
Jajaja, buenisimo Marlon...aunque falta gente como tu y creo que hasta yo...los estrategas.... así que tienes dos opciones o creas un nuevo zodiaco al estilo de ofiuco en la constelación v2, o defines la nueva constelación v3 para agregar los tipos
ResponderEliminarEl estratega:
Eres un visionario, un creativo y crees fervientemente que con las capacidades de tu empresa puedes crear un servicio para tu segmento objetivo.
El Demandante
Eres un gran equilibrista, eres bueno en balancear los recursos existentes y las estrategias entusiastas de los estrategas
El Porfoliador
Maestro orquestra es tu segundo nombre, para ti todo es un ciclo de vida en donde las cosas nacen, maduran y mueren, y al igual que un Dios defines las estaciones del ciclo de vida, su frencuencia y duración.....
Hola Marlon,
ResponderEliminarte ha quedado fenomenal. Enhorabuena, ya lo puse en el twitter,
Un abrazo, enhorabuena por la creatividad
Me parto!
ResponderEliminares la mejor forma de aprenderme los procesos
Fede
Que decir, está genial, la mía me cae al pelo,
ResponderEliminarJavi
también habría que hacer una con el Ciclo de Vida. Me encanta, ya lo estoy circulando.
ResponderEliminarAdemás el mío es tal cual, nací para ser Versiones
ResponderEliminarun saludos,
José Castillo
Sin comentarios!
ResponderEliminarEstás en forma Marlon!
Lo extenderé si no te molesta.
Estás en forma Marlon!
ResponderEliminarLo extenderé si no te molesta
Merlin,
ResponderEliminarserá un honor.
Muy bueno y sobre todo muy grafico ;-)
ResponderEliminarUn abrazo.
Me gustó mucho este conocimiento estimado Marlon. No hay duda que todo es reflejado en nuestro día a día.
ResponderEliminar