"Tu privacidad es importante para nosotros" pues no lo parece
Uno de mis programas favoritos, y muy favorito es "Buenos días Javi y Mar" que se escucha en las mañanas en Cadena 100. Los días que quiero empezar sin conectar muy rápido con el trabajo escucho el programa y me echo unas risas, pues creo que Javi y Mar saben muy bien su oficio al entretener a España.
En casa ya no hay un equipo de radio. La única radio que poseemos está en el coche. Todo lo demás son dispositivos electrónicos. Algunas veces desde una App pero la mayoría de las veces desde el navegador.
El recibimiento de la semana pasada ha sido esta imagen:
Qué opciones hay, aceptar o cambiar la configuración... elijo cambiar la configuración.
Sorpresa. Honestamente esto no parece corresponderse con el espíritu de la cadena, con las voces que escuchamos. Empiezo:
En casa ya no hay un equipo de radio. La única radio que poseemos está en el coche. Todo lo demás son dispositivos electrónicos. Algunas veces desde una App pero la mayoría de las veces desde el navegador.
El recibimiento de la semana pasada ha sido esta imagen:
Qué opciones hay, aceptar o cambiar la configuración... elijo cambiar la configuración.
Sorpresa. Honestamente esto no parece corresponderse con el espíritu de la cadena, con las voces que escuchamos. Empiezo:
- La lista la componen 510 empresas que podrían hacer uso prácticamente a su antojo de los datos recolectados. repito, 510.
- Todos están marcados como habilitados por defecto (ayudando al usuario para que no tenga que hacerlo uno a uno- ironía)
- Hay dispuesto un botón para aceptar todo
- No hay botón para rechazarlo todo
- Saber si está activado o desactivado es posible, hay un titular hiper-mega-difícil de ver pero existe
- Si quieres rechazar alguno o todos es uno a uno. Uno a uno.
- Rechazarlos todos no son 510 clics, son más pues hay que bajar la ventana de entre 6 a 7 a la vez. 510 dividido 7 = 72,8.
- ¿Cómo investigo qué hace cada uno y para qué quiere datos?
- ¿Cómo sé que después de editar la configuración esa es la que se mantiene?
- El informático hace lo que le dicen. Si por casualidad preguntó si ponía un botón para rechazar todo, en vista de lo que hay, qué creéis que le respondieron.
No creo que haya malas personas detrás de todo esto. Solo personas que buscan encajar en un nuevo modelo en una era digital. En mi opinión de forma poco acertada. Javi, Mar, y compañeros, si queréis hacemos un ejercicio de transformación digital y nuevos modelos de negocio; me apunto.
A continuación la lista, este será con diferencia mi post más extenso:
No. | Nombre | |
1 | 1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo | |
2 | 1plusX AG | |
3 | 2KDirect, Inc. (dba iPromote) | |
4 | 33Across | |
5 | 7Hops.com Inc. (ZergNet) | |
6 | : Tappx | |
7 | A Million Ads Ltd | |
8 | A.Mob | |
9 | AAX LLC | |
10 | Accelerize Inc. | |
11 | Accorp Sp. z o.o. | |
12 | Active Agent AG | |
13 | Acuityads Inc. | |
14 | ad6media | |
15 | Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado) | |
16 | adality GmbH | |
17 | ADARA MEDIA UNLIMITED | |
18 | AdClear GmbH | |
19 | AdColony, Inc. | |
20 | AddApptr GmbH | |
21 | AdDefend GmbH | |
22 | AdElement Media Solutions Pvt Ltd | |
23 | Adello Group AG | |
24 | Adelphic LLC | |
25 | Adevinta Spain S.L.U. | |
26 | Adform A/S | |
27 | Adhese | |
28 | adhood.com | |
29 | Adikteev / Emoteev | |
30 | ADITION technologies AG | |
31 | Adkernel LLC | |
32 | Adledge | |
33 | Adloox SA | |
34 | Adludio Ltd | |
35 | ADMAN - Phaistos Networks, S.A. | |
36 | ADman Interactive SL | |
37 | adMarketplace, Inc. | |
38 | AdMaxim Inc. | |
39 | Admedo Ltd | |
40 | admetrics GmbH | |
41 | Admixer EU GmbH | |
42 | Adnami Aps | |
43 | Adobe Advertising Cloud | |
44 | Adobe Audience Manager | |
45 | Adprime Media Inc. | |
46 | adrule mobile GmbH | |
47 | Adserve.zone / Artworx AS | |
48 | Adsolutions BV | |
49 | AdSpirit GmbH | |
50 | adsquare GmbH | |
51 | Adssets AB | |
52 | AdsWizz Inc. | |
53 | Adtelligent Inc. | |
54 | AdTheorent, Inc | |
55 | AdTiming Technology Company Limited | |
56 | ADUX | |
57 | advanced store GmbH | |
58 | ADventori SAS | |
59 | Adverline | |
60 | ADWAYS SAS | |
61 | ADYOULIKE SA | |
62 | Aerserv LLC | |
63 | Affectv Ltd | |
64 | Affle International | |
65 | Alive & Kicking Global Limited | |
66 | Alliance Gravity Data Media | |
67 | Amobee, Inc. | |
68 | AntVoice | |
69 | Apester Ltd | |
70 | AppConsent Xchange | |
71 | Appier PTE Ltd | |
72 | AppNexus Inc. | |
73 | Arcspire Limited | |
74 | Arkeero | |
75 | ARMIS SAS | |
76 | Arrivalist Co. | |
77 | ATG Ad Tech Group GmbH | |
78 | Audience Network | |
79 | Audience Trading Platform Ltd. | |
80 | AudienceProject Aps | |
81 | Audiens S.r.l. | |
82 | AuDigent | |
83 | audio content & control GmbH | |
84 | Automattic Inc. | |
85 | Avazu Inc. | |
86 | Avid Media Ltd | |
87 | Avocet Systems Limited | |
88 | Axel Springer Teaser Ad GmbH | |
89 | Axonix Ltd | |
90 | Azerion Holding B.V. | |
91 | Bandsintown Amplified LLC | |
92 | Bannerflow AB | |
93 | Beachfront Media LLC | |
94 | Beaconspark Ltd | |
95 | Beemray Oy | |
96 | BeeswaxIO Corporation | |
97 | BEINTOO SPA | |
98 | BeOp | |
99 | Better Banners A/S | |
100 | Between Exchange | |
101 | BidBerry SRL | |
102 | Bidmanagement GmbH | |
103 | Bidstack Limited | |
104 | BIDSWITCH GmbH | |
105 | Bidtellect, Inc | |
106 | BidTheatre AB | |
107 | Bigabid Media Ltd | |
108 | BILENDI SA | |
109 | Bit Q Holdings Limited | |
110 | BLIINK SAS | |
111 | Blis Media Limited | |
112 | Blue | |
113 | Blue Billywig BV | |
114 | Bmind a Sales Maker Company, S.L. | |
115 | Bombora Inc. | |
116 | Bounce Exchange, Inc | |
117 | Brand Metrics Sweden AB | |
118 | Browsi Mobile Ltd | |
119 | Bucksense Inc | |
120 | BusinessClick | |
121 | Capitaldata | |
122 | Captify Technologies Limited | |
123 | Cavai AS & UK | |
124 | Cedato Technologies LTD. | |
125 | Celtra, Inc. | |
126 | Centro, Inc. | |
127 | ChannelSight | |
128 | Chargeads | |
129 | CHEQ AI TECHNOLOGIES LTD. | |
130 | Clicksco Digital Limited | |
131 | Clipcentric, Inc. | |
132 | Cloud Technologies S.A. | |
133 | Codewise Sp. z o.o. Sp. k | |
134 | Collective Europe Ltd. | |
135 | Colpirio.com | |
136 | Comcast International France SAS | |
137 | Commanders Act | |
138 | communicationAds GmbH & Co. KG | |
139 | comScore, Inc. | |
140 | Confiant Inc. | |
141 | Connatix Native Exchange Inc. | |
142 | ConnectAd Realtime GmbH | |
143 | Consumable, Inc. | |
144 | Contact Impact GmbH | |
145 | Converge-Digital | |
146 | Conversant Europe Ltd. | |
147 | Crimtan Holdings Limited | |
148 | Criteo SA | |
149 | Cxense ASA | |
150 | Cybba, Inc. | |
151 | Cydersoft | |
152 | Czech Publisher Exchange z.s.p.o. | |
153 | D-Edge | |
154 | Dailymotion SA | |
155 | Dataseat Ltd | |
156 | Dataxu, Inc. | |
157 | DeepIntent, Inc. | |
158 | DEFINE MEDIA GMBH | |
159 | Delta Projects AB | |
160 | Demandbase, Inc. | |
161 | Dentsu Aegis Network Italia SpA | |
162 | Digilant Spain, SLU | |
163 | Digital Control GmbH & Co. KG | |
164 | Digital East GmbH | |
165 | digitalAudience | |
166 | DIGITEKA Technologies | |
167 | Digitize New Media Ltd | |
168 | DigiTrust / IAB Tech Lab | |
169 | district m inc. | |
170 | DoubleVerify Inc.? | |
171 | Dr. Banner | |
172 | Drawbridge, Inc. | |
173 | Dugout Limited | |
174 | dunnhumby Germany GmbH | |
175 | Duplo Media AS | |
176 | Duration Media, LLC. | |
177 | DynAdmic | |
178 | Dynamic 1001 GmbH | |
179 | EASYmedia GmbH | |
180 | Effiliation | |
181 | Effinity | |
182 | Emerse Sverige AB | |
183 | emetriq GmbH | |
184 | EMX Digital LLC | |
185 | Etarget SE | |
186 | Eulerian Technologies | |
187 | Exactag GmbH | |
188 | Exponential Interactive, Inc | |
189 | Eyeota Ptd Ltd | |
190 | Ezoic Inc. | |
191 | Fidelity Media | |
192 | Fifty Technology Limited | |
193 | Flashtalking, Inc. | |
194 | Forensiq LLC | |
195 | Free Stream Media Corp. dba Samba TV | |
196 | Fusio by S4M | |
197 | Fyber | |
198 | Gamned | |
199 | Gamoshi LTD | |
200 | GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP | |
201 | Gemius SA | |
202 | Genius Sports Media Limited | |
203 | Getintent USA, inc. | |
204 | GlobalWebIndex | |
205 | Go.pl sp. z o.o. | |
206 | Goldbach Group AG | |
207 | Golden Bees | |
208 | Goodway Group, Inc. | |
209 | GP One GmbH | |
210 | GRAPHINIUM | |
211 | GroupM UK Limited | |
212 | GumGum, Inc. | |
213 | Haensel AMS GmbH | |
214 | Happydemics | |
215 | hbfsTech | |
216 | HIRO Media Ltd | |
217 | Hivestack Inc. | |
218 | Hottraffic BV (DMA Institute) | |
219 | Hybrid Adtech GmbH | |
220 | ID5 Technology SAS | |
221 | IgnitionAi Ltd | |
222 | IgnitionOne | |
223 | Impactify | |
224 | Improve Digital International BV | |
225 | Index Exchange, Inc. | |
226 | INFINIA MOBILE S.L. | |
227 | InMobi Pte Ltd | |
228 | INNITY | |
229 | Innovid Inc. | |
230 | Inskin Media LTD | |
231 | Inspired Mobile Limited | |
232 | Instinctive, Inc. | |
233 | Instreamatic inc. | |
234 | InsurAds Technologies SA. | |
235 | Integral Ad Science, Inc. | |
236 | Intent Media, Inc. | |
237 | Intercept Interactive Inc. dba Undertone | |
238 | Internet BillBoard a.s. | |
239 | INVIBES GROUP | |
240 | iotec global Ltd. | |
241 | IPONWEB GmbH | |
242 | Jaduda GmbH | |
243 | Jampp LTD | |
244 | Jivox Corporation | |
245 | Join | |
246 | Jointag S.r.l. | |
247 | Justpremium BV | |
248 | Kairos Fire | |
249 | Kayzen | |
250 | Keymantics | |
251 | Knorex Pte Ltd | |
252 | Kochava Inc. | |
253 | KUPONA GmbH | |
254 | Kwanko | |
255 | LBC France | |
256 | Leadplace - Temelio | |
257 | LeftsnRight, Inc. dba LIQWID | |
258 | Lifesight Pte. Ltd. | |
259 | Liftoff Mobile, Inc. | |
260 | Ligatus GmbH | |
261 | Linicom | |
262 | LiquidM Technology GmbH | |
263 | Little Big Data sp.z.o.o. | |
264 | Liveintent Inc. | |
265 | LiveRamp, Inc. | |
266 | Localsensor B.V. | |
267 | Location Sciences AI Ltd | |
268 | LoopMe Ltd | |
269 | Lotame Solutions, Inc. | |
270 | Lucid Holdings, LLC | |
271 | M32 Connect Inc | |
272 | Madington | |
273 | Madison Logic, Inc. | |
274 | MADVERTISE MEDIA | |
275 | mainADV Srl | |
276 | MAIRDUMONT NETLETIX GmbH&Co. KG | |
277 | Marfeel Solutions S.L | |
278 | Market Resource Partners LLC | |
279 | Maximus Live LLC | |
280 | mbr targeting GmbH | |
281 | McCann Discipline LTD | |
282 | Media.net Advertising FZ-LLC | |
283 | Mediaforce LTD | |
284 | MediaMath, Inc. | |
285 | mediarithmics SAS | |
286 | Mediasmart Mobile S.L. | |
287 | Meetrics GmbH | |
288 | MGID Inc. | |
289 | Mindlytix SAS | |
290 | MiQ | |
291 | Mirando GmbH & Co KG | |
292 | MISSENA | |
293 | Mobfox US LLC | |
294 | Mobile Professionals BV | |
295 | Mobilewalla, Inc. | |
296 | Mobsuccess | |
297 | Mobusi Mobile Advertising S.L. | |
298 | My6sense Inc. | |
299 | Myntelligence Limited | |
300 | MyTraffic | |
301 | N Technologies Inc. | |
302 | Nano Interactive GmbH | |
303 | Nativo, Inc. | |
304 | Near Pte Ltd | |
305 | Neodata Group srl | |
306 | NEORY GmbH | |
307 | Netsprint SA | |
308 | NetSuccess, s.r.o. | |
309 | netzeffekt GmbH | |
310 | NEURAL.ONE | |
311 | Neustar on behalf of The Procter & Gamble Company | |
312 | Neustar, Inc. | |
313 | News and Media Holding, a.s. | |
314 | NEXD | |
315 | NextRoll, Inc. | |
316 | Nielsen Marketing Cloud | |
317 | Norstat Danmark A/S | |
318 | Noster Finance S.L. | |
319 | Notify | |
320 | numberly | |
321 | Oath (EMEA) Limited | |
322 | Ogury Ltd. | |
323 | On Device Research Limited | |
324 | OnAudience Ltd | |
325 | OneTag Ltd | |
326 | Onfocus (Adagio) | |
327 | Online Advertising Network Sp. z o.o. | |
328 | Online Solution Int Limited | |
329 | Onnetwork Sp. z o.o. | |
330 | OpenX | |
331 | Optomaton UG | |
332 | Oracle | |
333 | Oracle AddThis | |
334 | Orion Semantics | |
335 | ORTEC B.V. | |
336 | Otto (GmbH & Co KG) | |
337 | Outbrain UK Ltd | |
338 | PaperG, Inc. dba Thunder Industries | |
339 | Passendo ApS | |
340 | Perform Media Services Ltd | |
341 | Permodo GmbH | |
342 | Permutive Ltd. | |
343 | Permutive Technologies, Inc. | |
344 | Pexi B.V. | |
345 | pilotx.tv | |
346 | PIXIMEDIA SAS | |
347 | Platform161 | |
348 | Playbuzz Ltd. | |
349 | PLAYGROUND XYZ EMEA LTD | |
350 | plista GmbH | |
351 | Pocketmath Pte Ltd | |
352 | Polar Mobile Group Inc. | |
353 | PowerLinks Media Limited | |
354 | Predicio | |
355 | PREX Programmatic Exchange GmbH&Co KG | |
356 | Programatica de publicidad S.L. | |
357 | Proxi.cloud Sp. z o.o. | |
358 | PROXISTORE | |
359 | Publicis Media GmbH | |
360 | PubMatic, Inc. | |
361 | PubNative GmbH | |
362 | PulsePoint, Inc. | |
363 | Qriously | |
364 | Quantcast International Limited | |
365 | Radio Net Media Limited | |
366 | Rakuten Marketing LLC | |
367 | Readpeak Oy | |
368 | Realeyes OÜ | |
369 | ReigNN Platform Ltd. | |
370 | Relay42 Netherlands B.V. | |
371 | remerge GmbH | |
372 | Research and Analysis of Media in Sweden AB | |
373 | Revcontent, LLC | |
374 | Reveal Mobile, Inc | |
375 | Rezonence Limited | |
376 | RhythmOne, LLC | |
377 | Rich Audience | |
378 | RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH | |
379 | Rockabox Media Ltd | |
380 | Rockerbox, Inc | |
381 | Roq.ad GmbH | |
382 | RTB House S.A. | |
383 | RTK.IO, Inc | |
384 | RUN, Inc. | |
385 | salesforce.com, inc. | |
386 | Samba TV UK Limited | |
387 | Scene Stealer Limited | |
388 | Seeding Alliance GmbH | |
389 | Seedtag Advertising S.L | |
390 | Seenthis AB | |
391 | Semasio GmbH | |
392 | Seznam.cz, a.s. | |
393 | ShareThis, Inc. | |
394 | Sharethrough, Inc | |
395 | SheMedia, LLC | |
396 | Shopalyst Inc | |
397 | ShowHeroes GmbH | |
398 | Sift Media, Inc | |
399 | Signal Digital Inc. | |
400 | Signals | |
401 | Simplifi Holdings Inc. | |
402 | SINGLESPOT SAS | |
403 | Sirdata | |
404 | Sizmek | |
405 | Skaze | |
406 | Skimbit Ltd | |
407 | SlimCut Media SAS | |
408 | Smaato, Inc. | |
409 | Smadex SL | |
410 | Smart Adserver | |
411 | Smart Traffik | |
412 | smartclip Europe GmbH | |
413 | Smartclip Hispania SL | |
414 | Smartme Analytics | |
415 | Smartology Limited | |
416 | SMARTSTREAM.TV GmbH | |
417 | SmartyAds Inc. | |
418 | Smile Wanted Group | |
419 | Snapsort Inc., operating as Sortable | |
420 | Sojern, Inc. | |
421 | Solocal | |
422 | Somo Audience Corp | |
423 | Sonobi, Inc | |
424 | Soundcast | |
425 | Sourcepoint Technologies, Inc. | |
426 | Sovrn Holdings Inc | |
427 | Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k. | |
428 | Sportradar AG | |
429 | Spotad | |
430 | SpotX | |
431 | SpringServe, LLC | |
432 | StackAdapt | |
433 | StartApp Inc. | |
434 | Steel House, Inc. | |
435 | Ströer Mobile Performance GmbH | |
436 | Ströer SSP GmbH | |
437 | Sub2 Technologies Ltd | |
438 | Sublime | |
439 | SunMedia | |
440 | TabMo SAS | |
441 | Taboola Europe Limited | |
442 | TACTIC™ Real-Time Marketing AS | |
443 | Tapad, Inc. | |
444 | Tapjoy, Inc. | |
445 | TAPTAP Networks SL | |
446 | Targetspot Belgium SPRL | |
447 | Teads | |
448 | Teemo SA | |
449 | Telaria, Inc | |
450 | Telecoming S.A. | |
451 | Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U | |
452 | Teroa S.A. | |
453 | The ADEX GmbH | |
454 | The Kantar Group Limited | |
455 | The MediaGrid Inc. | |
456 | The Ozone Project Limited | |
457 | The Reach Group GmbH | |
458 | The Rubicon Project, Inc. | |
459 | The Trade Desk | |
460 | Think Clever Media | |
461 | Timehop, Inc. | |
462 | TimeOne | |
463 | Totaljobs Group Ltd | |
464 | Tradelab, SAS | |
465 | travel audience GmbH | |
466 | TreSensa, Inc. | |
467 | Triapodi Ltd. | |
468 | Triboo Data Analytics | |
469 | TripleLift, Inc. | |
470 | Triton Digital Canada Inc. | |
471 | TrueData Solutions, Inc. | |
472 | TTNET AS | |
473 | twiago GmbH | |
474 | UberMedia, Inc. | |
475 | ucfunnel Co., Ltd. | |
476 | Underdog Media LLC | |
477 | Unruly Group Ltd | |
478 | usemax advertisement (Emego GmbH) | |
479 | Ve Global | |
480 | VECTAURY | |
481 | Venatus Media Limited | |
482 | Vibrant Media Limited | |
483 | video intelligence AG | |
484 | Vidoomy Media SL | |
485 | ViewPay | |
486 | Viralize SRL | |
487 | Visarity Technologies GmbH | |
488 | VRTCAL Markets, Inc. | |
489 | WebAds B.V | |
490 | Webedia | |
491 | WebMediaRM | |
492 | WEBORAMA | |
493 | Welect GmbH | |
494 | WhatRocks Inc. | |
495 | White Ops, Inc. | |
496 | Widespace AB | |
497 | Wizaly | |
498 | X-Mode Social, Inc. | |
499 | xAd, Inc. dba GroundTruth | |
500 | Yieldlab AG | |
501 | Yieldlove GmbH | |
502 | Yieldmo, Inc. | |
503 | Yieldr UK | |
504 | YOC AG | |
505 | ZBO Media | |
506 | Zemanta, Inc. | |
507 | zeotap GmbH | |
508 | Zeta Global | |
509 | Ziff Davis LLC | |
510 | ZighZag |
Comentarios
Publicar un comentario